北京标准时间
68,483
历年赛事统计
阿联酋甲
2025-2026 阿联酋甲(正确比分统计) 140 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 16 11.43%
2 其他 14 10%
3 1:1 13 9.29%
4 1:0 12 8.57%
5 1:2 10 7.14%
6 3:2 9 6.43%
7 0:0 9 6.43%
8 0:2 9 6.43%
9 1:3 8 5.71%
10 2:1 8 5.71%
11 2:2 8 5.71%
12 2:0 8 5.71%
13 2:3 4 2.86%
14 3:1 4 2.86%
15 3:0 3 2.14%
16 3:3 3 2.14%
17 0:3 2 1.43%
2024-2025 阿联酋甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.44%
2 1:2 19 10.44%
3 2:1 18 9.89%
4 1:0 16 8.79%
5 1:1 16 8.79%
6 2:2 13 7.14%
7 0:0 12 6.59%
8 3:1 10 5.49%
9 0:1 10 5.49%
10 2:0 10 5.49%
11 0:3 8 4.4%
12 3:0 7 3.85%
13 0:2 6 3.3%
14 3:2 6 3.3%
15 1:3 5 2.75%
16 2:3 5 2.75%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
近期正确比分统计 588 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 66 11.22%
2 1:2 56 9.52%
3 1:1 52 8.84%
4 2:1 50 8.5%
5 1:0 45 7.65%
6 0:0 44 7.48%
7 0:1 41 6.97%
8 2:2 37 6.29%
9 0:2 31 5.27%
10 3:2 29 4.93%
11 2:0 29 4.93%
12 3:1 26 4.42%
13 1:3 23 3.91%
14 3:0 22 3.74%
15 0:3 17 2.89%
16 2:3 10 1.7%
17 3:3 10 1.7%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额