北京标准时间
68,511
历年赛事统计
土超
2025-2026 土超(正确比分统计) 235 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.89%
2 0:0 24 10.21%
3 1:0 22 9.36%
4 2:1 20 8.51%
5 其他 20 8.51%
6 1:2 18 7.66%
7 2:0 13 5.53%
8 0:1 12 5.11%
9 2:2 12 5.11%
10 3:1 11 4.68%
11 0:2 10 4.26%
12 0:3 8 3.4%
13 1:3 8 3.4%
14 3:0 8 3.4%
15 3:2 7 2.98%
16 2:3 6 2.55%
17 3:3 1 0.43%
2024-2025 土超(正确比分统计) 342 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 13.74%
2 1:1 37 10.82%
3 2:1 34 9.94%
4 1:0 30 8.77%
5 0:1 25 7.31%
6 0:0 25 7.31%
7 2:0 22 6.43%
8 1:2 19 5.56%
9 3:1 18 5.26%
10 3:2 18 5.26%
11 0:2 14 4.09%
12 2:2 14 4.09%
13 3:0 13 3.8%
14 2:3 9 2.63%
15 1:3 8 2.34%
16 0:3 5 1.46%
17 3:3 4 1.17%
2023-2024 土超(正确比分统计) 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 52 13.68%
2 其他 45 11.84%
3 2:1 38 10%
4 2:0 33 8.68%
5 1:0 31 8.16%
6 0:0 28 7.37%
7 0:1 24 6.32%
8 1:2 18 4.74%
9 0:2 17 4.47%
10 3:0 16 4.21%
11 3:1 16 4.21%
12 2:2 14 3.68%
13 1:3 13 3.42%
14 2:3 11 2.89%
15 0:3 9 2.37%
16 3:2 9 2.37%
17 3:3 6 1.58%
近期正确比分统计 957 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 124 12.96%
2 其他 112 11.7%
3 2:1 92 9.61%
4 1:0 83 8.67%
5 0:0 77 8.05%
6 2:0 68 7.11%
7 0:1 61 6.37%
8 1:2 55 5.75%
9 3:1 45 4.7%
10 0:2 41 4.28%
11 2:2 40 4.18%
12 3:0 37 3.87%
13 3:2 34 3.55%
14 1:3 29 3.03%
15 2:3 26 2.72%
16 0:3 22 2.3%
17 3:3 11 1.15%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额